Cotações de Moeda

Cotação em R$ Compra Venda
Atualizado em: 19/11/2024 – Fonte: Banco Central
Dólar Comercial 5,7737 5,7743
Euro 6,1120 6,1138

CUB SC - Valores Mensais em R$

2024 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
novembro R$ 2.863,73  0,62 % 0,5982 %
outubro R$ 2.846,12  0,16 %  1,52 % 0,5678 %
setembro R$ 2.841,51  1,05 %  0,62 % 0,5711 %
agosto R$ 2.811,86  0,67 %  0,29 % 0,5743 %
julho R$ 2.793,27  0,68 %  0,61 % 0,5367 %
junho R$ 2.774,29  0,57 %  0,81 % 0,5874 %
maio R$ 2.758,46  0,03 %  0,89 % 0,6028 %
abril R$ 2.757,56  0,08 %  0,31 % 0,5333 %
março R$ 2.755,41  0,07 % -0,47 % 0,5079 %
fevereiro R$ 2.753,62  0,05 % -0,52 % 0,5879 %
janeiro R$ 2.752,28 -0,01 %  0,07 % 0,5693 %
2023 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 2.752,67 -0,08 %  0,74 % 0,5779 %
novembro R$ 2.754,98  0,01 %  0,59 % 0,6061 %
outubro R$ 2.754,77  0,09 %  0,50 % 0,6136 %
setembro R$ 2.752,32  0,07 %  0,37 % 0,7171 %
agosto R$ 2.750,52  0,10 % -0,14 % 0,6589 %
julho R$ 2.747,90  0,81 % -0,72 % 0,6808 %
junho R$ 2.725,79  1,37 % -1,93 % 0,7158 %
maio R$ 2.688,94  0,30 % -1,84 % 0,5825 %
abril R$ 2.680,84  0,37 % -0,95 % 0,7404 %
março R$ 2.671,09  0,32 %  0,05 % 0,5834 %
fevereiro R$ 2.662,47  0,43 % -0,06 % 0,7091 %
janeiro R$ 2.651,17  0,30 %  0,21 % 0,7082 %
2022 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 2.643,16  0,38 %  0,45 % 0,6515 %
novembro R$ 2.633,22  0,03 % -0,56 % 0,6501 %
outubro R$ 2.632,38  0,34 % -0,97 % 0,6814 %
setembro R$ 2.623,42  0,78 % -0,95 % 0,7421 %
agosto R$ 2.603,14  1,19 % -0,70 % 0,6639 %
julho R$ 2.572,55  1,12 %  0,21 % 0,6491 %
junho R$ 2.544,17  2,97 %  0,59 % 0,6671 %
maio R$ 2.470,83  0,39 %  0,52 % 0,5558 %
abril R$ 2.461,35  0,70 %  1,41 % 0,5976 %
março R$ 2.444,30  0,24 %  1,74 % 0,5000 %
fevereiro R$ 2.438,51  0,43 %  1,83 % 0,5608 %
janeiro R$ 2.428,10  0,52 %  1,82 % 0,4902 %
2021 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 2.415,45  0,50 %  0,87 % 0,4412 %
novembro R$ 2.403,54  0,94 %  0,02 % 0,3575 %
outubro R$ 2.381,05  0,98 %  0,64 % 0,3012 %
setembro R$ 2.357,91  1,20 % -0,64 % 0,2446 %
agosto R$ 2.329,85  0,95 %  0,66 % 0,2019 %
julho R$ 2.307,92  2,40 %  0,78 % 0,1590 %
junho R$ 2.253,79  2,29 %  0,60 % 0,1590 %
maio R$ 2.203,29  1,47 %  4,10 % 0,1590 %
abril R$ 2.171,33  1,44 %  1,51 % 0,1590 %
março R$ 2.140,56  1,31 %  2,94 % 0,1159 %
fevereiro R$ 2.112,90  0,71 %  2,53 % 0,1159 %
janeiro R$ 2.097,92  2,63 %  2,58 % 0,1159 %
2020 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 2.044,16  1,05 %  0,96 % 0,1159 %
novembro R$ 2.022,93  0,77 %  3,28 % 0,1159 %
outubro R$ 2.007,57  1,37 %  3,23 % 0,1159 %
setembro R$ 1.980,53  0,32 %  4,34 % 0,1303 %
agosto R$ 1.974,30  0,21 %  2,74 % 0,1303 %
julho R$ 1.970,24  0,42 %  2,23 % 0,1733 %
junho R$ 1.962,00  0,48 %  1,56 % 0,2162 %
maio R$ 1.952,55  0,21 %  0,28 % 0,2162 %
abril R$ 1.948,40  0,15 %  0,80 % 0,2446 %
março R$ 1.945,43  0,16 %  1,24 % 0,2588 %
fevereiro R$ 1.942,41  0,44 % -0,04 % 0,2588 %
janeiro R$ 1.933,84  0,18 %  0,48 % 0,2871 %
2019 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.930,32  0,65 %  2,09 % 0,2871 %
novembro R$ 1.917,81  0,17 %  0,30 % 0,3153 %
outubro R$ 1.914,60  0,18 %  0,68 % 0,3434 %
setembro R$ 1.911,08  0,34 % -0,01 % 0,3434 %
agosto R$ 1.904,59  0,39 % -0,67 % 0,3434 %
julho R$ 1.897,11  1,02 %  0,40 % 0,3715 %
junho R$ 1.877,87  1,41 %  0,80 % 0,3715 %
maio R$ 1.851,79  0,17 %  0,45 % 0,3715 %
abril R$ 1.848,59  0,24 %  0,92 % 0,3715 %
março R$ 1.844,09  0,42 %  1,26 % 0,3715 %
fevereiro R$ 1.836,40  0,19 %  0,88 % 0,3715 %
janeiro R$ 1.832,98  0,26 %  0,01 % 0,3715 %
2018 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.828,25  0,15 % -1,08 % 0,3715 %
novembro R$ 1.825,53  0,23 % -0,49 % 0,3715 %
outubro R$ 1.821,41  0,24 %  0,89 % 0,3715 %
setembro R$ 1.817,09  0,67 %  1,52 % 0,3715 %
agosto R$ 1.805,05  0,40 %  0,70 % 0,3715 %
julho R$ 1.797,94  1,45 %  0,51 % 0,3715 %
junho R$ 1.772,27  0,49 %  1,87 % 0,3715 %
maio R$ 1.763,61  0,23 %  1,38 % 0,3715 %
abril R$ 1.759,56  0,34 %  0,57 % 0,3855 %
março R$ 1.753,61  0,22 %  0,64 % 0,3994 %
fevereiro R$ 1.749,71  0,15 %  0,07 % 0,3994 %
janeiro R$ 1.747,12  0,17 %  0,76 % 0,4273 %
2017 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.744,20  0,25 %  0,89 % 0,4273 %
novembro R$ 1.739,92  0,23 %  0,52 % 0,4690 %
outubro R$ 1.736,01  0,25 %  0,20 % 0,5000 %
setembro R$ 1.731,72  0,08 %  0,47 % 0,5512 %
agosto R$ 1.730,33  0,59 %  0,10 % 0,5626 %
julho R$ 1.720,12  1,36 % -0,72 % 0,5539 %
junho R$ 1.697,00  2,41 % -0,67 % 0,5768 %
maio R$ 1.657,02  0,11 % -0,93 % 0,5000 %
abril R$ 1.655,17  0,14 % -1,10 % 0,6527 %
março R$ 1.652,81  0,13 %  0,01 % 0,5304 %
fevereiro R$ 1.650,73  0,28 %  0,08 % 0,6709 %
janeiro R$ 1.646,19  0,10 %  0,64 % 0,6858 %
2016 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.644,49  0,31 %  0,54 % 0,6435 %
novembro R$ 1.639,37  0,17 % -0,03 % 0,6609 %
outubro R$ 1.636,64  0,14 %  0,16 % 0,6583 %
setembro R$ 1.634,28  0,16 %  0,20 % 0,7558 %
agosto R$ 1.631,74  0,15 %  0,15 % 0,6629 %
julho R$ 1.629,31  0,98 %  0,18 % 0,7053 %
junho R$ 1.613,43  3,04 %  1,69 % 0,6541 %
maio R$ 1.565,77  0,18 %  0,82 % 0,6311 %
abril R$ 1.562,99  0,09 %  0,33 % 0,7179 %
março R$ 1.561,56  0,22 %  0,51 % 0,5962 %
fevereiro R$ 1.558,16  0,14 %  1,29 % 0,6327 %
janeiro R$ 1.555,98  0,20 %  1,14 % 0,7261 %
2015 - mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.552,90  0,49 %  0,49 % 0,6303 %
novembro R$ 1.545,41  0,20 %  1,52 % 0,6799 %
outubro R$ 1.542,30  0,42 %  1,89 % 0,6930 %
setembro R$ 1.535,87  0,62 %  0,95 % 0,6876 %
agosto R$ 1.526,37  0,17 %  0,28 % 0,7317 %
julho R$ 1.523,76  0,89 %  0,69 % 0,6822 %
junho R$ 1.510,35  4,17 %  0,67 % 0,6159 %
maio R$ 1.449,85  0,54 %  0,41 % 0,6079 %
abril R$ 1.442,14  0,63 %  1,17 % 0,6302 %
março R$ 1.433,13  0,19 %  0,98 % 0,5169 %
fevereiro R$ 1.430,39  0,31 %  0,27 % 0,5882 %
janeiro R$ 1.425,91  0,23 %  0,76 % 0,6058 %